<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prix de l&#039;or aujourd&#039;hui</title>
	<atom:link href="http://www.goldprices-fr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldprices-fr.com</link>
	<description>Prix ​​de l&#039;or Nouvelles, articles et produits</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 22:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Prix de l&#8217;or noir Le pétrole finit quasi stable, aidé par un rebond &#8230; &#8211; Le Maghreb</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-petrole-finit-quasi-stable-aide-par-un-rebond-le-maghreb/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-petrole-finit-quasi-stable-aide-par-un-rebond-le-maghreb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 22:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[edition-en-pdf]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[publicit-eacute]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-petrole-finit-quasi-stable-aide-par-un-rebond-le-maghreb/</guid>
		<description><![CDATA[ Prix de l&#39;or noir Le pétrole finit quasi stable, aidé par un rebond ... Le Maghreb Les prix du pétrole ont fini proches de l&#39;équilibre, avant-hier, à New York et à Londres, aidés par un rebond technique à l&#39;approche d&#39;un long week-end aux Etats-Unis, qui a revigoré un marché plombé à l&#39;ouverture par un mauvais indicateur ... Le pétrole finit en baisse à New York, prudent avant un long week-end Romandie.com Le pétrole baisse en attendant les stocks et la Fed LaPresse.ca Les cours du pétrole ont terminé en baisse de près de 2% à NY Les Échos Quotidien du Peuple  - L'AGEFI (Abonnement) 32 autres articles » ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Prix de l&#39;or noir Le pétrole finit quasi stable, aidé par un rebond &#8230; Le Maghreb Les prix du pétrole ont fini proches de l&#39;équilibre, avant-hier, à New York et à Londres, aidés par un rebond technique à l&#39;approche d&#39;un long week-end aux Etats-Unis, qui a revigoré un marché plombé à l&#39;ouverture par un mauvais indicateur &#8230; Le pétrole finit en baisse à New York, prudent avant un long week-end Romandie.com Le pétrole baisse en attendant les stocks et la Fed LaPresse.ca Les cours du pétrole ont terminé en baisse de près de 2% à NY Les Échos Quotidien du Peuple  - L&#8217;AGEFI (Abonnement) 32 autres articles » </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHhES_ZwNb-3LY5jq4cTtExjAljhg&amp;url=http://www.lemaghrebdz.com/?page%3Ddetail_actualite%26rubrique%3DEnergie%26id%3D56255" title="Prix de l'or noir Le pétrole finit quasi stable, aidé par un rebond ... - Le Maghreb">Prix de l&#8217;or noir Le pétrole finit quasi stable, aidé par un rebond &#8230; &#8211; Le Maghreb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-petrole-finit-quasi-stable-aide-par-un-rebond-le-maghreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirabaud AM ne pronostique pas une chute des prix de l&#8217;or: &#8211; Boursorama</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/mirabaud-am-ne-pronostique-pas-une-chute-des-prix-de-lor-boursorama/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/mirabaud-am-ne-pronostique-pas-une-chute-des-prix-de-lor-boursorama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[brs]]></category>
		<category><![CDATA[colorwithsign]]></category>
		<category><![CDATA[decimals]]></category>
		<category><![CDATA[field]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[par]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Settle]]></category>
		<category><![CDATA[var]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/mirabaud-am-ne-pronostique-pas-une-chute-des-prix-de-lor-boursorama/</guid>
		<description><![CDATA[ Mirabaud AM ne pronostique pas une chute des prix de l&#39;or : Boursorama (AOF / Funds) - Après un recul historique enregistré au début du mois d&#39;avril, le cours de l&#39;or a rebondi d&#39;à peu près 10%, observe Mirabaud AM dans sa stratégie d&#39;investissement du mois de mai. Ce rebond n&#39;a toutefois pas permis de compenser la forte ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Mirabaud AM ne pronostique pas une chute des prix de l&#39;or : Boursorama (AOF / Funds) &#8211; Après un recul historique enregistré au début du mois d&#39;avril, le cours de l&#39;or a rebondi d&#39;à peu près 10%, observe Mirabaud AM dans sa stratégie d&#39;investissement du mois de mai. Ce rebond n&#39;a toutefois pas permis de compenser la forte ..</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFgkkVib0A2FfZq2reptweAXaDnsQ&amp;url=http://www.boursorama.com/actualites/mirabaud-am-ne-pronostique-pas-une-chute-des-prix-de-l-or-550341f1f8e52ab049509179a80d97b5" title="Mirabaud AM ne pronostique pas une chute des prix de l'or: - Boursorama">Mirabaud AM ne pronostique pas une chute des prix de l&#8217;or: &#8211; Boursorama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/mirabaud-am-ne-pronostique-pas-une-chute-des-prix-de-lor-boursorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement : une ruée vers l&#8217;or&#8230; &#8211; Sicavonline</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/placement-une-ruee-vers-lor-sicavonline/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/placement-une-ruee-vers-lor-sicavonline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/placement-une-ruee-vers-lor-sicavonline/</guid>
		<description><![CDATA[ Sicavonline Placement : une ruée vers l&#39;or ... Sicavonline D&#39;après AuCOFFRE.com, site d&#39;achat en ligne d&#39;or physique, le recul du prix de l&#39;or a provoqué une véritable frénésie d&#39;achat de la part des internautes]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Sicavonline Placement : une ruée vers l&#39;or &#8230; Sicavonline D&#39;après AuCOFFRE.com, site d&#39;achat en ligne d&#39;or physique, le recul du prix de l&#39;or a provoqué une véritable frénésie d&#39;achat de la part des internautes</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFrm3gcpgU3F_1EJLrpGX0CPb25fQ&amp;url=http://www.sicavonline.fr/index.cfm?action%3Dm_actu%26ida%3D510139-placement-une-ruee-vers-l-or" title="Placement : une ruée vers l'or... - Sicavonline">Placement : une ruée vers l&#8217;or&#8230; &#8211; Sicavonline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/placement-une-ruee-vers-lor-sicavonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de l&#8217;or noir : Le pétrole finit en baisse à New York, dans un &#8230; &#8211; Le Maghreb</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-petrole-finit-en-baisse-a-new-york-dans-un-le-maghreb/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-petrole-finit-en-baisse-a-new-york-dans-un-le-maghreb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[cairn-energy]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[edition-en-pdf]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[publicit-eacute]]></category>
		<category><![CDATA[qui-sommes-nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-petrole-finit-en-baisse-a-new-york-dans-un-le-maghreb/</guid>
		<description><![CDATA[ Prix de l&#39;or noir : Le pétrole finit en baisse à New York, dans un ... Le Maghreb Les prix du pétrole ont fini en baisse, avant-hier soir, à New York, après avoir évolué dans une fourchette étroite de prix à la veille de la sortie des stocks de brut hebdomadaires aux Etats-Unis et d&#39;un discours du patron de la Réserve fédérale ... Le pétrole baisse en attendant les stocks et la Fed LaPresse.ca Le pétrole perd un peu de terrain, pénalisé par un léger rebond du ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Prix de l&#39;or noir : Le pétrole finit en baisse à New York, dans un &#8230; Le Maghreb Les prix du pétrole ont fini en baisse, avant-hier soir, à New York, après avoir évolué dans une fourchette étroite de prix à la veille de la sortie des stocks de brut hebdomadaires aux Etats-Unis et d&#39;un discours du patron de la Réserve fédérale &#8230; Le pétrole baisse en attendant les stocks et la Fed LaPresse.ca Le pétrole perd un peu de terrain, pénalisé par un léger rebond du ..</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF8xbabjujHefY9Vinrzl8BkZlQFg&amp;url=http://www.lemaghrebdz.com/?page%3Ddetail_actualite%26rubrique%3DEnergie%26id%3D56226" title="Prix de l'or noir : Le pétrole finit en baisse à New York, dans un ... - Le Maghreb">Prix de l&#8217;or noir : Le pétrole finit en baisse à New York, dans un &#8230; &#8211; Le Maghreb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-petrole-finit-en-baisse-a-new-york-dans-un-le-maghreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijoutier braqué à La Rochelle : le prix de l&#8217;or en cause &#8211; Sud Ouest</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/bijoutier-braque-a-la-rochelle-le-prix-de-lor-en-cause-sud-ouest/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/bijoutier-braque-a-la-rochelle-le-prix-de-lor-en-cause-sud-ouest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[google-maps]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGE]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[lea]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/bijoutier-braque-a-la-rochelle-le-prix-de-lor-en-cause-sud-ouest/</guid>
		<description><![CDATA[ Sud Ouest Bijoutier braqué à La Rochelle : le prix de l&#39;or en cause Sud Ouest "On veut l&#39;or et les diamants". Les deux hommes masqués qui ont braqué le bijoutier de la rue Gambetta, mardi matin, à La Rochelle,n&#39;ont pas perdu de temps en préliminaires]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Sud Ouest Bijoutier braqué à La Rochelle : le prix de l&#39;or en cause Sud Ouest &#8220;On veut l&#39;or et les diamants&#8221;. Les deux hommes masqués qui ont braqué le bijoutier de la rue Gambetta, mardi matin, à La Rochelle,n&#39;ont pas perdu de temps en préliminaires</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE7MciObpQNRrCbXuFEQyrJ9cg1eg&amp;url=http://www.sudouest.fr/2013/05/22/bijoutier-braque-a-la-rochelle-le-prix-de-l-or-en-cause-1061300-1391.php" title="Bijoutier braqué à La Rochelle : le prix de l'or en cause - Sud Ouest">Bijoutier braqué à La Rochelle : le prix de l&#8217;or en cause &#8211; Sud Ouest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/bijoutier-braque-a-la-rochelle-le-prix-de-lor-en-cause-sud-ouest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Or: une tendance toujours erratique pour l&#8217;once. &#8211; L&#8217;Express</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/or-une-tendance-toujours-erratique-pour-lonce-lexpress/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/or-une-tendance-toujours-erratique-pour-lonce-lexpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/or-une-tendance-toujours-erratique-pour-lonce-lexpress/</guid>
		<description><![CDATA[ Sud Ouest Or: une tendance toujours erratique pour l&#39;once. L'Express Sous les 1.400 dollars depuis jeudi dernier, le prix de l&#39;or évoluait toujours de manière heurtée. Au terme du premier fixing de ce mercredi sur le marché de référence de Londres, l&#39;once de 31,10 grammes cotait 1385,25 dollars (+ 24,5 dollars par ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Sud Ouest Or: une tendance toujours erratique pour l&#39;once. L&#8217;Express Sous les 1.400 dollars depuis jeudi dernier, le prix de l&#39;or évoluait toujours de manière heurtée. Au terme du premier fixing de ce mercredi sur le marché de référence de Londres, l&#39;once de 31,10 grammes cotait 1385,25 dollars (+ 24,5 dollars par ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNETc4ZzNsaxNHZa1pUjITQbA0_2HA&amp;url=http://votreargent.lexpress.fr/indices/or-une-tendance-toujours-erratique-pour-l-once_312952.html" title="Or: une tendance toujours erratique pour l'once. - L'Express">Or: une tendance toujours erratique pour l&#8217;once. &#8211; L&#8217;Express</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/or-une-tendance-toujours-erratique-pour-lonce-lexpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que révèle la chute de l&#8217;or &#8211; L&#8217;AGEFI (Abonnement)</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/ce-que-revele-la-chute-de-lor-lagefi-abonnement/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/ce-que-revele-la-chute-de-lor-lagefi-abonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[agefi]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[economique]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financire]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[genve]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/ce-que-revele-la-chute-de-lor-lagefi-abonnement/</guid>
		<description><![CDATA[ Ce que révèle la chute de l&#39;or L'AGEFI (Abonnement) Le prix du logement est remonté dans les 20 plus grandes villes des Etats-Unis sur un an à décembre 2012 (près de 7% en moyenne), avec d&#39;importants écarts d&#39;une ville à l&#39;autre (Phoenix: +24%, Boston, Cleveland, Chicago, New York: moins de 5%). et plus encore » ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Ce que révèle la chute de l&#39;or L&#8217;AGEFI (Abonnement) Le prix du logement est remonté dans les 20 plus grandes villes des Etats-Unis sur un an à décembre 2012 (près de 7% en moyenne), avec d&#39;importants écarts d&#39;une ville à l&#39;autre (Phoenix: +24%, Boston, Cleveland, Chicago, New York: moins de 5%). et plus encore » </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGY4KUYu8FF3Q4IMlY8SFBB3SJlUw&amp;url=http://www.agefi.com/une/detail/archive/2013/may/artikel/pictet-la-baisse-du-prix-de-lor-nest-pas-un-accident-elle-etait-previsible-depuis-des-mois-et-marque-un-changement-de-regime.html" title="Ce que révèle la chute de l'or - L'AGEFI (Abonnement)">Ce que révèle la chute de l&#8217;or &#8211; L&#8217;AGEFI (Abonnement)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/ce-que-revele-la-chute-de-lor-lagefi-abonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inexorable affaiblissement de l&#8217;or &#8211; Les Échos</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/linexorable-affaiblissement-de-lor-les-echos/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/linexorable-affaiblissement-de-lor-les-echos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[Bijoux]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[diaporamas]]></category>
		<category><![CDATA[directions]]></category>
		<category><![CDATA[dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[echos]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/linexorable-affaiblissement-de-lor-les-echos/</guid>
		<description><![CDATA[ Les Échos L&#39;inexorable affaiblissement de l&#39;or Les Échos La montée du billet vert fait pression à la baisse sur l&#39;or », assure-t-on chez Société Générale, « De manière assez générale, hausses et baisses du dollar sont négativement corrélées aux cycles de long terme de prix de l&#39;or », explique la banque. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Les Échos L&#39;inexorable affaiblissement de l&#39;or Les Échos La montée du billet vert fait pression à la baisse sur l&#39;or », assure-t-on chez Société Générale, « De manière assez générale, hausses et baisses du dollar sont négativement corrélées aux cycles de long terme de prix de l&#39;or », explique la banque. </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHUChf7H0ZuwM1ubS0TLjG2dj-JQg&amp;url=http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202776145803-l-inexorable-affaiblissement-de-l-or-568139.php" title="L'inexorable affaiblissement de l'or - Les Échos">L&#8217;inexorable affaiblissement de l&#8217;or &#8211; Les Échos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/linexorable-affaiblissement-de-lor-les-echos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Inde, la chute des cours de l&#8217;or provoque une frénésie d&#8217;achat &#8211; Les Échos</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/en-inde-la-chute-des-cours-de-lor-provoque-une-frenesie-dachat-les-echos/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/en-inde-la-chute-des-cours-de-lor-provoque-une-frenesie-dachat-les-echos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[directions]]></category>
		<category><![CDATA[dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[radio-classique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/en-inde-la-chute-des-cours-de-lor-provoque-une-frenesie-dachat-les-echos/</guid>
		<description><![CDATA[ Les Échos En Inde, la chute des cours de l&#39;or provoque une frénésie d&#39;achat Les Échos La récente chute des cours de l&#39;or fait des heureux : les ménages indiens, qui se ruent sur le métal jaune. En avril, les importations d&#39;or ont explosé, progressant de 138% sur un an, à 5,8 milliards d&#39;euros. Un mouvement qui n&#39;est pas surprenant dans ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Les Échos En Inde, la chute des cours de l&#39;or provoque une frénésie d&#39;achat Les Échos La récente chute des cours de l&#39;or fait des heureux : les ménages indiens, qui se ruent sur le métal jaune. En avril, les importations d&#39;or ont explosé, progressant de 138% sur un an, à 5,8 milliards d&#39;euros. Un mouvement qui n&#39;est pas surprenant dans ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE5pf_kyTfDq7VPeb2uFwWt5bFmPw&amp;url=http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202776448566-en-inde-la-chute-des-cours-de-l-or-provoque-une-frenesie-d-achat-568138.php" title="En Inde, la chute des cours de l'or provoque une frénésie d'achat - Les Échos">En Inde, la chute des cours de l&#8217;or provoque une frénésie d&#8217;achat &#8211; Les Échos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/en-inde-la-chute-des-cours-de-lor-provoque-une-frenesie-dachat-les-echos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien vaut l&#8217;or au Puy ? &#8211; Zoomdici.fr</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/combien-vaut-lor-au-puy-zoomdici-fr/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/combien-vaut-lor-au-puy-zoomdici-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[acheter-un-appartement]]></category>
		<category><![CDATA[cdi]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[louer-un-appartement]]></category>
		<category><![CDATA[louer-une]]></category>
		<category><![CDATA[mentions-lgales]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher-des]]></category>
		<category><![CDATA[une-voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/combien-vaut-lor-au-puy-zoomdici-fr/</guid>
		<description><![CDATA[ Zoomdici.fr Combien vaut l&#39;or au Puy ? Zoomdici.fr De l&#39;autre côté, il y a aussi des revendeurs car le prix d&#39;achat de l&#39;or plutôt intéressant, lié à la conjoncture, incite nombre de particuliers à se délester de leurs bijoux. "Nous avons beaucoup de personnes âgées", observait ce commerçant, "souvent ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Zoomdici.fr Combien vaut l&#39;or au Puy ? Zoomdici.fr De l&#39;autre côté, il y a aussi des revendeurs car le prix d&#39;achat de l&#39;or plutôt intéressant, lié à la conjoncture, incite nombre de particuliers à se délester de leurs bijoux. &#8220;Nous avons beaucoup de personnes âgées&#8221;, observait ce commerçant, &#8220;souvent ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHGfOFSKQdQ941XhBjXEjUhBiGpHw&amp;url=http://www.zoomdici.fr/actualite/Combien-vaut-l-or-au-Puy--id129762.html" title="Combien vaut l'or au Puy ? - Zoomdici.fr">Combien vaut l&#8217;or au Puy ? &#8211; Zoomdici.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/combien-vaut-lor-au-puy-zoomdici-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
