<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prix de l&#039;or aujourd&#039;hui</title>
	<atom:link href="http://www.goldprices-fr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldprices-fr.com</link>
	<description>Prix ​​de l&#039;or Nouvelles, articles et produits</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 18:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Revue des métaux précieux: l&#8217;or s&#8217;enfonce, au plus bas depuis un &#8230; &#8211; Le Point</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/revue-des-metaux-precieux-lor-senfonce-au-plus-bas-depuis-un-le-point/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/revue-des-metaux-precieux-lor-senfonce-au-plus-bas-depuis-un-le-point/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[BLACK]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[grosjean]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[red-bull]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/revue-des-metaux-precieux-lor-senfonce-au-plus-bas-depuis-un-le-point/</guid>
		<description><![CDATA[ Revue des métaux précieux: l&#39;or s&#39;enfonce, au plus bas depuis un ... Le Point "Le prix de l&#39;or reste sous forte pression et semble se diriger vers la barre des 1.300 dollars", sous laquelle il n&#39;est pas descendu depuis septembre 2010, a observé Michael Hewson, analyste du courtier CMC Markets]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Revue des métaux précieux: l&#39;or s&#39;enfonce, au plus bas depuis un &#8230; Le Point &#8220;Le prix de l&#39;or reste sous forte pression et semble se diriger vers la barre des 1.300 dollars&#8221;, sous laquelle il n&#39;est pas descendu depuis septembre 2010, a observé Michael Hewson, analyste du courtier CMC Markets</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFAVe10oqjZXRWLL-I581_5I5s-MQ&amp;url=http://www.lepoint.fr/auto-addict/actualites/revue-des-metaux-precieux-l-or-s-enfonce-au-plus-bas-depuis-un-mois-18-05-2013-1669694_683.php" title="Revue des métaux précieux: l'or s'enfonce, au plus bas depuis un ... - Le Point">Revue des métaux précieux: l&#8217;or s&#8217;enfonce, au plus bas depuis un &#8230; &#8211; Le Point</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/revue-des-metaux-precieux-lor-senfonce-au-plus-bas-depuis-un-le-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les moutons de Panurge n&#8217;aiment plus l&#8217;or &#8211; Le Monde &#8211; Le Monde (Abonnement)</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/les-moutons-de-panurge-naiment-plus-lor-le-monde-le-monde-abonnement/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/les-moutons-de-panurge-naiment-plus-lor-le-monde-le-monde-abonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[abonnez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[belaco-capital]]></category>
		<category><![CDATA[dition-abonn]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[epargne]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[londres-nous]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/les-moutons-de-panurge-naiment-plus-lor-le-monde-le-monde-abonnement/</guid>
		<description><![CDATA[ Le Monde (Abonnement) Les moutons de Panurge n&#39;aiment plus l&#39;or - Le Monde Le Monde (Abonnement) On sent qu&#39;il appelle de ses voeux une reprise de l&#39;inflation, une vraie trouille par rapport aux monnaies qui reposent sur du vent et une panique face aux bêtises à répétition des gouvernants. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Le Monde (Abonnement) Les moutons de Panurge n&#39;aiment plus l&#39;or &#8211; Le Monde Le Monde (Abonnement) On sent qu&#39;il appelle de ses voeux une reprise de l&#39;inflation, une vraie trouille par rapport aux monnaies qui reposent sur du vent et une panique face aux bêtises à répétition des gouvernants. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGaVPVOBGc4o3jmSL4HB3Ie5ZGKRQ&amp;url=http://www.lemonde.fr/argent/article/2013/05/18/les-moutons-de-panurge-n-aiment-plus-l-or_3317630_1657007.html" title="Les moutons de Panurge n'aiment plus l'or - Le Monde - Le Monde (Abonnement)">Les moutons de Panurge n&#8217;aiment plus l&#8217;or &#8211; Le Monde &#8211; Le Monde (Abonnement)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/les-moutons-de-panurge-naiment-plus-lor-le-monde-le-monde-abonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des cours du lingot et de l&#8217;once d&#8217;or n&#8217;est que conjoncturelle &#8211; Challenges.fr</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/la-baisse-des-cours-du-lingot-et-de-lonce-dor-nest-que-conjoncturelle-challenges-fr/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/la-baisse-des-cours-du-lingot-et-de-lonce-dor-nest-que-conjoncturelle-challenges-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[decouvrez-les]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/la-baisse-des-cours-du-lingot-et-de-lonce-dor-nest-que-conjoncturelle-challenges-fr/</guid>
		<description><![CDATA[ La baisse des cours du lingot et de l&#39;once d&#39;or n&#39;est que conjoncturelle Challenges.fr Ces derniers temps, les cours de l&#39;or donnent des sueurs froides aux plus fervents amateurs du métal précieux. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> La baisse des cours du lingot et de l&#39;once d&#39;or n&#39;est que conjoncturelle Challenges.fr Ces derniers temps, les cours de l&#39;or donnent des sueurs froides aux plus fervents amateurs du métal précieux. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHV687legyq4G05TK8mm7Maq4iD1g&amp;url=http://www.challenges.fr/patrimoine/20130516.CHA9456/la-baisse-des-cours-du-lingot-et-de-l-once-d-or-n-est-que-conjoncturelle.html" title="La baisse des cours du lingot et de l'once d'or n'est que conjoncturelle - Challenges.fr">La baisse des cours du lingot et de l&#8217;once d&#8217;or n&#8217;est que conjoncturelle &#8211; Challenges.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/la-baisse-des-cours-du-lingot-et-de-lonce-dor-nest-que-conjoncturelle-challenges-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin de la ruée vers l&#8217;or ? &#8211; Capital.fr</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/la-fin-de-la-ruee-vers-lor-capital-fr/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/la-fin-de-la-ruee-vers-lor-capital-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[alertes]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[identifiez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/la-fin-de-la-ruee-vers-lor-capital-fr/</guid>
		<description><![CDATA[ Capital.fr La fin de la ruée vers l&#39;or ? Capital.fr Dévoilée aujourd&#39;hui, l&#39;étude porte sur le premier trimestre 2013 et n&#39;inclut donc pas les conséquences de la chute spectaculaire du cours de l&#39;or depuis quelques semaines. Sur les trois premiers mois de l&#39;année, le prix du métal précieux n&#39;a ainsi ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Capital.fr La fin de la ruée vers l&#39;or ? Capital.fr Dévoilée aujourd&#39;hui, l&#39;étude porte sur le premier trimestre 2013 et n&#39;inclut donc pas les conséquences de la chute spectaculaire du cours de l&#39;or depuis quelques semaines. Sur les trois premiers mois de l&#39;année, le prix du métal précieux n&#39;a ainsi ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHw76JHgOwE0629wQd-5x3uyc2hYQ&amp;url=http://www.capital.fr/bourse/actualites/la-fin-de-la-ruee-vers-l-or-843646" title="La fin de la ruée vers l'or ? - Capital.fr">La fin de la ruée vers l&#8217;or ? &#8211; Capital.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/la-fin-de-la-ruee-vers-lor-capital-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grâce aux Américains, le prix de l&#8217;essence pourrait baisser &#8211; L&#8217;Argus &#8211; L&#8217;argus auto</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/grace-aux-americains-le-prix-de-lessence-pourrait-baisser-largus-largus-auto/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/grace-aux-americains-le-prix-de-lessence-pourrait-baisser-largus-largus-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[globals-window]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/grace-aux-americains-le-prix-de-lessence-pourrait-baisser-largus-largus-auto/</guid>
		<description><![CDATA[ L'argus auto Grâce aux Américains, le prix de l&#39;essence pourrait baisser - L&#39;Argus L'argus auto Grâce aux Américains, le prix de l&#39;essence pourrait baisser. Voilà peu, il était couramment admis que les pays de l&#39;Opep feraient la pluie et le beau temps sur l&#39;or noir jusqu&#39;à son extinction. Mais selon le dernier rapport de l&#39;Agence Internationale ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> L&#8217;argus auto Grâce aux Américains, le prix de l&#39;essence pourrait baisser &#8211; L&#39;Argus L&#8217;argus auto Grâce aux Américains, le prix de l&#39;essence pourrait baisser. Voilà peu, il était couramment admis que les pays de l&#39;Opep feraient la pluie et le beau temps sur l&#39;or noir jusqu&#39;à son extinction. Mais selon le dernier rapport de l&#39;Agence Internationale &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGu0K6J9aFkkW_Rxzqn61Ie9-hkZQ&amp;url=http://www.largus.fr/actualite-automobile/grace-aux-americains-le-prix-de-lessence-pourrait-baisser-2786372.html" title="Grâce aux Américains, le prix de l'essence pourrait baisser - L'Argus - L'argus auto">Grâce aux Américains, le prix de l&#8217;essence pourrait baisser &#8211; L&#8217;Argus &#8211; L&#8217;argus auto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/grace-aux-americains-le-prix-de-lessence-pourrait-baisser-largus-largus-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l&#8217;or baisse-t-il pour la sixième séance consécutive ? &#8211; EasyBourse.com</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/pourquoi-lor-baisse-t-il-pour-la-sixieme-seance-consecutive-easybourse-com/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/pourquoi-lor-baisse-t-il-pour-la-sixieme-seance-consecutive-easybourse-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[Bijoux]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[jokes]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[matire-premire]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[wall-street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/pourquoi-lor-baisse-t-il-pour-la-sixieme-seance-consecutive-easybourse-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Pourquoi l&#39;or baisse-t-il pour la sixième séance consécutive ? EasyBourse.com Pourquoi l&#39;or baisse-t-il pour la sixième séance consécutive ? (Easybourse.com) Le prix de l&#39;or est en baisse pour la sixième séance consécutive ce jeudi, soit sa plus longue durée de correction depuis mars 2009. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Pourquoi l&#39;or baisse-t-il pour la sixième séance consécutive ? EasyBourse.com Pourquoi l&#39;or baisse-t-il pour la sixième séance consécutive ? (Easybourse.com) Le prix de l&#39;or est en baisse pour la sixième séance consécutive ce jeudi, soit sa plus longue durée de correction depuis mars 2009. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEmjIHDXp0FVl1rQECoLA7fd3B6jw&amp;url=http://www.easybourse.com/bourse/international/article/25826/pourquoi-lor-baisse-t-il-pour-la-sixieme-seance-consecutive-.html" title="Pourquoi l'or baisse-t-il pour la sixième séance consécutive ? - EasyBourse.com">Pourquoi l&#8217;or baisse-t-il pour la sixième séance consécutive ? &#8211; EasyBourse.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/pourquoi-lor-baisse-t-il-pour-la-sixieme-seance-consecutive-easybourse-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Va-t-on bientôt utiliser du sucre pour extraire l&#8217;or ? &#8211; Economie Matin</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/va-t-on-bientot-utiliser-du-sucre-pour-extraire-lor-economie-matin/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/va-t-on-bientot-utiliser-du-sucre-pour-extraire-lor-economie-matin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[economie-matin]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[la-fanpage-sur-facebook]]></category>
		<category><![CDATA[matin]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[proposer-un-article]]></category>
		<category><![CDATA[publicit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/va-t-on-bientot-utiliser-du-sucre-pour-extraire-lor-economie-matin/</guid>
		<description><![CDATA[ Va-t-on bientôt utiliser du sucre pour extraire l&#39;or ? Economie Matin En fonction des cours de l&#39;or , le procédé est sans intérêt», explique Charles Sannat, directeur des études économiques pour AuCoffre.com, spécialiste de la vente en ligne de pièces d&#39;or. Par ailleurs, l&#39;or potentiellement produit en grande quantité ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Va-t-on bientôt utiliser du sucre pour extraire l&#39;or ? Economie Matin En fonction des cours de l&#39;or , le procédé est sans intérêt», explique Charles Sannat, directeur des études économiques pour AuCoffre.com, spécialiste de la vente en ligne de pièces d&#39;or. Par ailleurs, l&#39;or potentiellement produit en grande quantité &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGk7fiBAR2u-wLDRl6-ZODXzu_cug&amp;url=http://www.economiematin.fr/les-experts/item/4714-extraction-or-pollution-mines-ecologie" title="Va-t-on bientôt utiliser du sucre pour extraire l'or ? - Economie Matin">Va-t-on bientôt utiliser du sucre pour extraire l&#8217;or ? &#8211; Economie Matin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/va-t-on-bientot-utiliser-du-sucre-pour-extraire-lor-economie-matin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de l&#8217;or noir : Le brut se redresse en Asie &#8211; Le Maghreb</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-brut-se-redresse-en-asie-le-maghreb/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-brut-se-redresse-en-asie-le-maghreb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[markets]]></category>
		<category><![CDATA[nation]]></category>
		<category><![CDATA[ouarzazate]]></category>
		<category><![CDATA[publicit-eacute]]></category>
		<category><![CDATA[qui-sommes-nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-brut-se-redresse-en-asie-le-maghreb/</guid>
		<description><![CDATA[ Le Maghreb Prix de l&#39;or noir : Le brut se redresse en Asie Le Maghreb "Le pétrole suit une tendance à la baisse depuis plus d&#39;une semaine" et les opérateurs effectuent désormais des achats à bon prix , rappelle Kelly Teoh, analyste chez IG Markets Singapore. D&#39;autant que le dernier indicateur économique en provenance des ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Le Maghreb Prix de l&#39;or noir : Le brut se redresse en Asie Le Maghreb &#8220;Le pétrole suit une tendance à la baisse depuis plus d&#39;une semaine&#8221; et les opérateurs effectuent désormais des achats à bon prix , rappelle Kelly Teoh, analyste chez IG Markets Singapore. D&#39;autant que le dernier indicateur économique en provenance des &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHExNhdYZBr_7Mi5zwAkEbdDGYKPw&amp;url=http://www.lemaghrebdz.com/?page%3Ddetail_actualite%26rubrique%3DEnergie%26id%3D56022" title="Prix de l'or noir : Le brut se redresse en Asie - Le Maghreb">Prix de l&#8217;or noir : Le brut se redresse en Asie &#8211; Le Maghreb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/prix-de-lor-noir-le-brut-se-redresse-en-asie-le-maghreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilles Kepel, lauréat du Prix de l&#8217;essai France Culture/Le Monde &#8211; Le Point</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/gilles-kepel-laureat-du-prix-de-lessai-france-culturele-monde-le-point/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/gilles-kepel-laureat-du-prix-de-lessai-france-culturele-monde-le-point/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[actualit-eacute]]></category>
		<category><![CDATA[art-de-vivre]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[philippe-tesson]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[sant-eacute]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/gilles-kepel-laureat-du-prix-de-lessai-france-culturele-monde-le-point/</guid>
		<description><![CDATA[ Le Point Gilles Kepel, lauréat du Prix de l&#39;essai France Culture/Le Monde Le Point Le politologue Gilles Kepel a reçu mercredi le Prix Pétrarque de l&#39;essai France Culture/Le Monde pour son livre "Passion arabe - Journal 2011-2013" (Gallimard), récit de son expérience sur le terrain ces deux dernières années. ... qui l&#39;a mené de la ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Le Point Gilles Kepel, lauréat du Prix de l&#39;essai France Culture/Le Monde Le Point Le politologue Gilles Kepel a reçu mercredi le Prix Pétrarque de l&#39;essai France Culture/Le Monde pour son livre &#8220;Passion arabe &#8211; Journal 2011-2013&#8243; (Gallimard), récit de son expérience sur le terrain ces deux dernières années. &#8230; qui l&#39;a mené de la ..</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEJg37v4rN8U65oSeSRyic0j0hLYg&amp;url=http://www.lepoint.fr/culture/gilles-kepel-laureat-du-prix-de-l-essai-france-culture-le-monde-15-05-2013-1667045_3.php" title="Gilles Kepel, lauréat du Prix de l'essai France Culture/Le Monde - Le Point">Gilles Kepel, lauréat du Prix de l&#8217;essai France Culture/Le Monde &#8211; Le Point</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/gilles-kepel-laureat-du-prix-de-lessai-france-culturele-monde-le-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Or: l&#8217;once revient de nouveau vers les 1.400 dollars. &#8211; BFMTV.COM</title>
		<link>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/or-lonce-revient-de-nouveau-vers-les-1-400-dollars-bfmtv-com/</link>
		<comments>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/or-lonce-revient-de-nouveau-vers-les-1-400-dollars-bfmtv-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Nouvelles prix]]></category>
		<category><![CDATA[divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[palmars-cac-40]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[se-connecter]]></category>
		<category><![CDATA[se-dconnecter]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/or-lonce-revient-de-nouveau-vers-les-1-400-dollars-bfmtv-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Or: l&#39;once revient de nouveau vers les 1.400 dollars. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.goldprices-fr.com/gold.gif"></p>
<p><img border="0" src="http://www.currency-today.info/g.gif" width="50" height="21"><br />
</p>
<p> Or: l&#39;once revient de nouveau vers les 1.400 dollars. </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEZ5Wu5tRqY51S0tqQN11CnHeF9pg&amp;url=http://www.bfmtv.com/economie/or-lonce-revient-nouveau-vers-1-400-dollars-515316.html" title="Or: l'once revient de nouveau vers les 1.400 dollars. - BFMTV.COM">Or: l&#8217;once revient de nouveau vers les 1.400 dollars. &#8211; BFMTV.COM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-fr.com/or-nouvelles-prix/or-lonce-revient-de-nouveau-vers-les-1-400-dollars-bfmtv-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
